Web sitemizde kullanıcı deneyimini artıran Çerezler (Cookie) kullanılmaktadır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmektesiniz.
X

Soru:
14.08.2012
Çarpıntı sorunu ve tahlil sonuçları

Çarpıntı sebebiyle doktora gittim ve bunlar sonuçlarım, bilgilendirirseniz sevinirim, iyi günler.
WBC L 4.3 10^9/L 5.0 - 10.0
RBC 4,17 10^12/L 4.00 - 5.20
MCV 93.6 fL 80.0 - 96.0
HCT 39.0 % 36.0 - 48.0
MCH 32.2 pg 28.0 - 34.0
MCHC 34.4 g/dl 32.0 - 36.0
HGB 13.4 g/dl 12.0 - 16.0
LYM% 45.3 % 20.0 - 48.0
MID% 3.0 % 2.0 - 10.0
GRA% 51.7 % 42.0 - 80.0
PLT 161 10^9/L 150 - 400
MPV 8.7 fL 7.0 - 10.8
PCT 0.14 % 0.01 - 9.99
PDW 10.5 fL 0.01 - 99.9
LYM# 1.9 10^9/L 1.2 - 3.5
MID# 0.2 10^9/L 0.1 - 1
GRAN# 2.2 10^9/L 1.4 - 7.0
RDW-CV 13.0 % 11.0 - 17.5
RDW-SD 75.0 fL 30.0 - 150.0

Bu Soruya Doktor Cevabı Gönder
Bu Soruya Verilen Cevaplar ve Yorumlar
Yorumlar ve Deneyimler
Henüz hiçbir yorum yapılmadı.
Eğer yukardaki soruyla ilgili daha önce bir deneyim yaşadı iseniz ve ya bir yorumunuz varsa burdan paylaşabilirsiniz.
Doktorlarımıza sorularınızı iletin...
DoktorumOnline.NET ile alanında uzman doktorlarımıza yaşadığınız sağlık problemi ile ilgili soru sorabilir, isterseniz de doktorlarımız ile muayene için iletişim kurabilirsiniz. DoktorumOnline.NET size sizin en uygun doktora, en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlar.
iv>