"TSH 1.72 uIU/mL 0,27 4,2
LH 3.39 mIU/mL
FOLIKULER FAZ 3.39 mIU/mL 2,4 12,6
MID-CYCLE 3.39 mIU/mL 14 95,6
LUTEAL FAZ 3.39 mIU/mL 1 11,4
MENAPOZAL 3.39 mIU/mL 7,7 58,5
ERKEK 3.39 mIU/mL 1,7 8,6
FSH 2.46 mIU/mL
FOLIKULER FAZ 2.46 mIU/mL 3,5 12,5
MID FOLIKULER FAZ 2.46 mIU/mL 4,7 21,5
LUTEAL FAZ 2.46 mIU/mL 1,7 7,7
POST MENAPOZAL 2.46 mIU/mL 25,8 134,8
GEBELİK 2.46 mIU/mL 0 0,3
ERKEK 2.46 mIU/mL 1,5 12,4
ESTRADİOL 579.70 pg/mL
FOLIKULER FAZ 579.70 pg/mL 24,5 195
PIK 579.70 pg/mL 66,1 411
LUTEAL FAZ 579.70 pg/mL 40 61
POSTMENAPOZAL 579.70 pg/mL 0 39
ERKEK 579.70 pg/mL 13,5 59,5
PROGESTERON 1.03 ng/mL
FOLIKULER FAZ 1.03 ng/mL 0,2 1,5
LUTEAL FAZ 1.03 ng/mL 1,7 27
OVULASYON 1.03 ng/mL 0,8 3
POST-MENAPOZAL 1.03 ng/mL 0,1 0,8
ERKEK 1.03 ng/mL 0,2 1,4
ANTİ-GLİADİN AB.IGA Negatif EU/ml 150 180
ANTİ-GLİADİN AB.IGG Negatif U/ml 150 180
ANTİ KARDİOLİPİN IGG Negatif GPL 10 0
ANTİ KARDİOLİPİN IGM Negatif MPL 10 0
ANTİ FAKTÖR Xa 0.01 0 0
ANTİ TROMBİN III 96.30 % 79,4 112
LUPUS ANTİKOAGÜLAN (LA1) 28.8 sn 31 44
Doğrulama Testi Negatif 0 0
MTHFR C677T NORMAL 0 0
MTHFR A1298C HOMOZİGOT MUTANT 0 0
FV LEIDEN NORMAL
PROTROMBIN 20210 NORMAL
Doktorum bu tahlil sonucuna göre Clexcan 0,6 verdi ve 11 haftalık gebeyim ve şimdilik herşey yolunda, sizce tehşhis doğru mu ve 9 düşüğümden sonra 10.cuyu sağ salim elime alır mıyım? Cevabınız için şimdiden teşekkürler...."

0 Cevap

0 Yorum